Rete nazionale informativa sismica attraverso MeshCore · Versione dimostrativa
| Fonte | Magnitudo | Località | Ora originale |
|---|---|---|---|
| USGS | 4.7 | 72 km S of Basco, Philippines | 2026-10-24T11:48:08.678000+00:00 |
| USGS | 4.9 | 148 km NNW of Kilmia, Yemen | 2026-10-24T11:20:27.157000+00:00 |
| USGS | 4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | 2026-10-24T11:14:00.121000+00:00 |
| USGS | 4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-24T09:38:49.138000+00:00 |
| INGV | 2.5 | Svizzera (SVIZZERA) | 2026-10-24T09:35:37.960000 |
| INGV | 3.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2026-10-24T09:28:29.410000 |
| USGS | 5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-24T09:07:00.782000+00:00 |
| INGV | 2.7 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2026-10-24T09:03:55.920000 |
| USGS | 5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-24T08:56:28.815000+00:00 |
| USGS | 4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-24T08:45:55.500000+00:00 |
| USGS | 5.3 | 223 km ENE of Nagqu, China | 2026-10-24T08:39:53.139000+00:00 |
| USGS | 4.5 | 81 km SSE of Akutan, Alaska | 2026-10-24T08:33:48.499000+00:00 |
Le fonti INGV e USGS possono correggere i dati. Stato dei gateway = comunicazione con il server, NON ricezione radio garantita. Nessun dato equivale a un'allerta preventiva.